Macro Brasil•Atividade
Vendas no Varejo (PMC) de novembro de 2025
Pesquisa Mensal de Comércio (IBGE). Monitoramento do volume de vendas do comércio varejista.
Atualizado em
Variação Mensal (MoM) — Últimos 12 meses
Cores vs média 2 anos:abaixo|acima
| Indicador | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varejo Restrito | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Varejo Ampliado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alimentos e Bebidas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CombustĂveis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vestuário e Calçados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Móveis e Eletro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VeĂculos e Peças | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mat. Construção | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Informática/Escritório | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Farmácia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Livros/Papelaria | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Outros Artigos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Variação Anual (YoY) — Últimos 12 meses
Cores vs média 2 anos:abaixo|acima
| Indicador | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varejo Restrito | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Varejo Ampliado | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alimentos e Bebidas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CombustĂveis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vestuário e Calçados | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Móveis e Eletro | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VeĂculos e Peças | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mat. Construção | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Informática/Escritório | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Farmácia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Livros/Papelaria | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Outros Artigos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Valores em % | Cores indicam desvio em relação à média dos últimos 24 meses: tons quentes = acima da média, tons frios = abaixo da média
Varejo Restrito vs Ampliado
Variação Mensal (MoM) %
Variação Anual (YoY) %
Dados de Ăndice indisponĂveis temporariamente