IPCA de dezembro de 2025
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo — inflação oficial do Brasil, medida pelo IBGE com coleta do dia 1 ao último dia do mês.
Atualizado em 09 de janeiro de 2026 às 12:03
Sumário Executivo
O IPCA de dezembro de 2025 registrou alta de 0.33% (aceleração de 0.15 p.p. frente aos 0.18% de nov/25), acumulando 4.26% em 12 meses (-0.57 p.p. vs mesmo mês do ano anterior). Na composição, os preços livres avançaram 0.52% (+0.36 p.p.), acumulando 3.90% em 12 meses, enquanto os preços administrados caíram 0.22% (5.28% em 12m). Dentro dos Administrados, a energia elétrica recuou 2.41% (12.33% em 12m) e os combustíveis subiram 0.46% (2.29% em 12m). Nos Livres, a alimentação no domicílio subiu 0.14% (1.40% em 12m), enquanto os industrializados avançaram 0.48% (2.39% em 12m). Os serviços registraram alta de 0.72% no mês (6.01% em 12m), com serviços subjacentes em 0.56% (5.87% em 12m). Os núcleos de inflação apresentaram EX0 em 0.63% (4.60% em 12m) e EX3 em 0.55% (4.76% em 12m), sinalizando pressão inflacionária subjacente acima da meta.
Variação Mensal (MoM) — Últimos 12 meses
Cores vs média 2 anos:abaixo|acima
| Indicador | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPCA (Índice Geral) | 0.16 | 1.31 | 0.56 | 0.43 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | -0.11 | 0.48 | 0.09 | 0.18 | 0.33 |
| Preços Livres | 0.74 | 0.68 | 0.70 | 0.46 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.00 | 0.17 | 0.16 | 0.52 |
| Preços Administrados | -1.52 | 3.16 | 0.18 | 0.35 | 0.70 | 0.60 | 0.67 | -0.61 | 1.87 | -0.16 | 0.21 | -0.22 |
| Serviços | 0.78 | 0.82 | 0.63 | 0.20 | 0.18 | 0.40 | 0.59 | 0.39 | 0.13 | 0.41 | 0.60 | 0.72 |
| Serviços Subjacentes | 0.86 | 0.69 | 0.65 | 0.61 | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.34 | 0.03 | 0.33 | 0.30 | 0.56 |
| Industrializados | 0.45 | 0.40 | 0.38 | 0.62 | 0.06 | 0.04 | -0.04 | 0.18 | 0.06 | 0.03 | -0.29 | 0.48 |
| Industriais Subjacentes | 0.41 | 0.18 | 0.43 | 0.75 | 0.22 | 0.04 | 0.07 | 0.50 | 0.10 | 0.13 | -0.21 | 0.53 |
| Alimentação no Domicílio | 1.07 | 0.79 | 1.31 | 0.82 | 0.02 | -0.43 | -0.69 | -0.83 | -0.41 | -0.17 | -0.20 | 0.14 |
| Combustíveis | 0.75 | 2.89 | 0.46 | -0.44 | -0.71 | -0.42 | -0.64 | -0.89 | 0.87 | 0.32 | -0.32 | 0.46 |
| Energia Elétrica | -14.21 | 16.80 | 0.12 | -0.08 | 3.62 | 2.96 | 3.04 | -4.21 | 10.31 | -2.39 | 1.27 | -2.41 |
| Núcleo EX0 | 0.65 | 0.66 | 0.53 | 0.37 | 0.14 | 0.26 | 0.34 | 0.31 | 0.10 | 0.26 | 0.26 | 0.63 |
| Núcleo EX3 | 0.67 | 0.48 | 0.56 | 0.67 | 0.34 | 0.27 | 0.31 | 0.41 | 0.06 | 0.25 | 0.09 | 0.55 |
Acumulado 12 Meses (A12) — Últimos 12 meses
Cores vs média 2 anos:abaixo|acima
| Indicador | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPCA (Índice Geral) | 4.56 | 5.06 | 5.48 | 5.53 | 5.32 | 5.35 | 5.23 | 5.13 | 5.17 | 4.68 | 4.46 | 4.26 |
| Preços Livres | 5.13 | 5.01 | 5.60 | 5.82 | 5.49 | 5.44 | 5.41 | 5.47 | 5.21 | 4.87 | 4.16 | 3.90 |
| Preços Administrados | 2.86 | 5.19 | 5.11 | 4.71 | 4.86 | 5.15 | 4.72 | 4.20 | 5.10 | 4.19 | 5.33 | 5.28 |
| Serviços | 5.54 | 5.29 | 5.85 | 6.00 | 5.77 | 6.15 | 5.98 | 6.14 | 6.12 | 6.19 | 5.94 | 6.01 |
| Serviços Subjacentes | 5.95 | 6.22 | 6.43 | 6.74 | 6.75 | 6.83 | 6.68 | 6.75 | 6.76 | 6.30 | 5.99 | 5.87 |
| Industrializados | 2.97 | 3.16 | 3.68 | 4.10 | 3.86 | 3.77 | 3.39 | 3.39 | 3.29 | 3.05 | 2.57 | 2.39 |
| Industriais Subjacentes | 2.41 | 2.55 | 3.07 | 3.65 | 3.57 | 3.48 | 3.44 | 3.76 | 3.65 | 3.43 | 3.36 | 3.19 |
| Alimentação no Domicílio | 7.44 | 7.09 | 7.85 | 7.86 | 7.18 | 6.22 | 7.10 | 6.99 | 5.96 | 4.51 | 2.44 | 1.40 |
| Combustíveis | 11.35 | 11.29 | 11.61 | 9.21 | 7.95 | 6.92 | 2.83 | 1.30 | 2.21 | 2.71 | 2.54 | 2.29 |
| Energia Elétrica | -13.98 | 0.33 | 0.33 | 0.72 | 3.39 | 6.13 | 7.29 | 5.70 | 10.67 | 3.13 | 11.43 | 12.33 |
| Núcleo EX0 | 4.55 | 4.49 | 5.03 | 5.29 | 5.06 | 5.25 | 4.99 | 5.08 | 5.02 | 4.97 | 4.63 | 4.60 |
| Núcleo EX3 | 4.44 | 4.65 | 5.01 | 5.43 | 5.41 | 5.42 | 5.31 | 5.49 | 5.45 | 5.10 | 4.89 | 4.76 |
Valores em % | Cores indicam desvio em relação à média dos últimos 24 meses: tons quentes = acima da média, tons frios = abaixo da média
IPCA, Livres e Administrados — A12 (%)
Alimentação, Industriais e Serviços — A12 (%)
Administrados e Componentes — A12 (%)
Núcleos de Inflação — A12 (%)
Duráveis e Tradables — A12 (%)
Metodologia: Núcleos calculados com ponderação pelos pesos do IPCA.