IPCA de outubro de 2025
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo — inflação oficial do Brasil, medida pelo IBGE com coleta do dia 1 ao último dia do mês.
Atualizado em 06 de dezembro de 2025 às 13:49
Sumário Executivo
O IPCA de outubro de 2025 registrou alta de 0.09% (vs 0.48% em set/25), acumulando 4.68% em 12 meses.
Na composição, Livres avançou 0.17% (4.87% em 12m), enquanto Administrados caiu 0.16% (4.19% em 12m).
Nos Administrados, destaque para Energia elétrica (-2.39%) e Combustíveis (+0.32%). Nos Livres, Alimentação no domicílio caiu 0.17% e Industrializados avançou 0.03%.
Outros destaques: Duráveis (-0.42% no mês, 0.84% em 12m), Serviços (+0.41% no mês, 6.19% em 12m). Os núcleos acumulam EX0 em 4.97% e EX3 em 5.10%.
Abertura do IPCA — outubro de 2025
| Componente | Peso | MoM | set/25 | Δ p.p. | A12 | out/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPCA (Índice Geral) | 100.0 | 0.09 | 0.48 | -0.39 | 4.68 | 4.75 |
| Preços Livres | 73.7 | 0.17 | 0.00 | +0.17 | 4.87 | 4.21 |
| Preços Administrados | 26.3 | -0.16 | 1.87 | -2.03 | 4.19 | 6.24 |
| Serviços | 35.7 | 0.41 | 0.13 | +0.28 | 6.19 | 4.55 |
| Serviços Subjacentes | 21.4 | 0.33 | 0.03 | +0.30 | 6.30 | 5.33 |
| Industrializados | 22.6 | 0.03 | 0.06 | -0.03 | 3.05 | 1.76 |
| Industriais Subjacentes | 15.3 | 0.13 | 0.10 | +0.03 | 3.43 | 1.66 |
| Alimentação no Domicílio | 15.5 | -0.17 | -0.41 | +0.24 | 4.51 | 7.28 |
| Combustíveis | 6.1 | 0.32 | 0.87 | -0.55 | 2.71 | 7.22 |
| Energia Elétrica | 4.3 | -2.39 | 10.31 | -12.70 | 3.13 | 11.57 |
| Núcleo EX0 | 58.3 | 0.26 | 0.10 | +0.16 | 4.97 | 3.45 |
| Núcleo EX3 | 36.7 | 0.25 | 0.06 | +0.19 | 5.10 | 3.74 |
Valores em % | Peso: participação no índice | Δ p.p.: variação em pontos percentuais vs mês anterior
IPCA, Livres e Administrados — A12 (%)
Alimentação, Industriais e Serviços — A12 (%)
Administrados e Componentes — A12 (%)
Núcleos de Inflação — A12 (%)
Duráveis e Tradables — A12 (%)
Difusão
Difusão — % de itens com alta
Difusão Dessazonalizada — % de itens com alta
Metodologia: Núcleos calculados com ponderação pelos pesos do IPCA.