Macro Brasilā¢Atividade EconĆ“mica
PIB Brasileiro - 2025T3
Produto Interno Bruto (Contas Nacionais Trimestrais - IBGE). Acompanhamento da oferta, demanda e principais setores.
Atualizado em 29/12/2025
PIB QoQ
0.10%
PIB YoY
1.80%
Maior Alta QoQ (ExportaƧƵes)
3.30%
Maior Alta YoY (AgropecuƔria)
10.10%
Monitor de Temperatura - Variação Trimestral (QoQ)
| Setor | 2022T1 | 2022T2 | 2022T3 | 2022T4 | 2023T1 | 2023T2 | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 | 2024T3 | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AgropecuƔria | -9.5% | -0.7% | 4.8% | 3.9% | 15.1% | -3.8% | -4.1% | -3.2% | 3.6% | -0.6% | 0.6% | -3.8% | 16.4% | -1.4% | 0.4% |
| IndĆŗstria | 3.3% | 1.6% | 0.4% | -0.6% | 0.2% | 0.8% | 0.7% | 1.4% | 0.5% | 0.8% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 0.6% | 0.8% |
| ServiƧos | 1.2% | 0.9% | 1.3% | 0.4% | 0.7% | 0.7% | 0.5% | 0.4% | 0.9% | 1.8% | 0.7% | -0.2% | 1.0% | 0.3% | 0.1% |
| FamĆlias | 1.0% | 2.0% | 0.8% | 0.9% | 0.3% | 0.9% | 1.0% | 0.6% | 2.6% | 1.0% | 1.5% | -0.9% | 0.6% | 0.6% | 0.1% |
| Governo | 0.1% | -0.9% | 1.9% | -0.8% | 1.3% | 2.3% | 0.4% | 1.2% | -0.5% | 1.0% | 0.4% | -0.8% | 1.3% | 0.0% | 1.3% |
| FBCF | -1.7% | 3.6% | 3.0% | -1.4% | -3.6% | 0.5% | -2.4% | 1.4% | 3.0% | 3.1% | 2.4% | 0.7% | 2.3% | -1.5% | 0.9% |
| ExportaƧƵes | 9.5% | -3.7% | 3.3% | 4.8% | 0.7% | 2.7% | 2.8% | 1.2% | -0.9% | 1.3% | -1.6% | -0.7% | 3.6% | 1.0% | 3.3% |
| ImportaƧƵes | -1.8% | 5.5% | 4.9% | -1.8% | -8.6% | 6.5% | 1.1% | 0.9% | 3.4% | 8.9% | 1.7% | -0.7% | 5.1% | -2.4% | 0.3% |
Monitor de Temperatura - Variação Anual (YoY)
| Setor | 2022T1 | 2022T2 | 2022T3 | 2022T4 | 2023T1 | 2023T2 | 2023T3 | 2023T4 | 2024T1 | 2024T2 | 2024T3 | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AgropecuƔria | -6.6% | -0.9% | 8.8% | -3.7% | 24.3% | 22.6% | 9.6% | 0.5% | -6.9% | -3.6% | -0.5% | -1.8% | 12.9% | 11.5% | 10.1% |
| IndĆŗstria | -2.3% | 1.1% | 2.6% | 4.6% | 1.6% | 0.9% | 1.2% | 3.0% | 3.0% | 4.0% | 3.3% | 2.2% | 2.4% | 1.1% | 1.7% |
| ServiƧos | 3.7% | 4.7% | 5.0% | 3.6% | 3.5% | 3.2% | 2.3% | 2.2% | 3.5% | 3.8% | 4.3% | 3.5% | 2.1% | 1.9% | 1.3% |
| FamĆlias | 1.7% | 5.5% | 4.8% | 4.6% | 4.0% | 3.1% | 3.3% | 2.6% | 5.2% | 5.4% | 5.8% | 4.0% | 2.2% | 1.8% | 0.4% |
| Governo | 4.0% | 1.8% | 2.6% | 0.3% | 1.5% | 4.8% | 3.5% | 5.1% | 3.6% | 2.1% | 2.4% | 0.1% | 2.0% | 0.9% | 1.8% |
| FBCF | -5.9% | 2.0% | 5.1% | 3.2% | 1.5% | -1.5% | -6.8% | -4.4% | 2.6% | 5.2% | 10.3% | 9.2% | 9.0% | 4.1% | 2.3% |
| ExportaƧƵes | 8.7% | -4.1% | 8.1% | 12.0% | 7.1% | 11.5% | 9.6% | 7.3% | 5.9% | 4.2% | 2.0% | -0.7% | 1.2% | 2.1% | 7.2% |
| ImportaƧƵes | -10.2% | 0.0% | 10.9% | 3.6% | 1.7% | 1.1% | -5.8% | -0.9% | 10.8% | 15.4% | 19.1% | 16.6% | 13.3% | 3.9% | 2.2% |
Cores indicam desvio padrão em relação à média de 2 anos (8 trimestres).