IPCA-15 de novembro de 2025
Prévia do IPCA, coletada entre o dia 16 do mês anterior e o dia 15 do mês de referência.
Atualizado em 06 de dezembro de 2025 às 13:49
Sumário Executivo
O IPCA-15 de novembro de 2025 registrou alta de 0.20% (vs 0.18% em out/25), acumulando 4.49% em 12 meses.
Na composição, Livres avançou 0.27% (4.49% em 12m), enquanto Administrados caiu 0.01% (4.49% em 12m).
Nos Administrados, destaque para Energia elétrica (-0.38%) e Combustíveis (-0.46%). Nos Livres, Alimentação no domicílio caiu 0.15% e Industrializados recuou 0.06%.
Outros destaques: Serviços (+0.66% no mês, 5.96% em 12m), Non-tradables (+0.54% no mês, 4.87% em 12m). Os núcleos acumulam EX0 em 4.73% e EX3 em 5.05%.
Abertura do IPCA-15 — novembro de 2025
| Componente | Peso | MoM | out/25 | Δ p.p. | A12 | nov/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPCA-15 (Índice Geral) | 100.0 | 0.20 | 0.18 | +0.02 | 4.49 | 4.77 |
| Preços Livres | 73.8 | 0.27 | 0.15 | +0.12 | 4.49 | 4.35 |
| Preços Administrados | 26.2 | -0.01 | 0.24 | -0.25 | 4.49 | 5.97 |
| Serviços | 36.0 | 0.66 | 0.37 | +0.29 | 5.96 | 4.45 |
| Serviços Subjacentes | 21.5 | 0.40 | 0.24 | +0.16 | 6.25 | 5.33 |
| Industrializados | 22.4 | -0.06 | -0.02 | -0.04 | 2.79 | 2.06 |
| Industriais Subjacentes | 15.1 | 0.05 | 0.00 | +0.05 | 3.38 | 1.86 |
| Alimentação no Domicílio | 15.4 | -0.15 | -0.10 | -0.05 | 3.61 | 7.67 |
| Combustíveis | 6.0 | -0.46 | 1.16 | -1.62 | 2.37 | 8.60 |
| Energia Elétrica | 4.2 | -0.38 | -1.09 | +0.71 | 5.76 | 8.39 |
| Núcleo EX0 | 58.4 | 0.39 | 0.22 | +0.17 | 4.73 | 3.51 |
| Núcleo EX3 | 36.6 | 0.25 | 0.14 | +0.11 | 5.05 | 3.85 |
Valores em % | Peso: participação no índice | Δ p.p.: variação em pontos percentuais vs mês anterior
IPCA-15, Livres e Administrados — A12 (%)
Alimentação, Industriais e Serviços — A12 (%)
Administrados e Componentes — A12 (%)
Núcleos de Inflação — A12 (%)
Duráveis e Tradables — A12 (%)
Difusão — % de itens com alta
Metodologia: Núcleos calculados com ponderação pelos pesos do IPCA-15.