IPCA-15 de dezembro de 2025
Prévia do IPCA, coletada entre o dia 16 do mês anterior e o dia 15 do mês de referência.
Atualizado em 26 de dezembro de 2025 às 14:51
Sumário Executivo
O IPCA-15 de dezembro de 2025 registrou alta de 0.25% (aceleração de 0.05 p.p. frente aos 0.20% de nov/25), acumulando 4.41% em 12 meses (-0.30 p.p. vs mesmo mês do ano anterior). Na composição, os preços livres avançaram 0.31% (+0.04 p.p.), acumulando 4.05% em 12 meses, enquanto os preços administrados subiram 0.08% (5.34% em 12m). Dentro dos Administrados, a energia elétrica recuou 0.22% (11.93% em 12m) e os combustíveis subiram 0.26% (2.53% em 12m). Nos Livres, a alimentação no domicílio caiu 0.08% (1.94% em 12m), enquanto os industrializados recuaram 0.05% (2.47% em 12m). Os serviços registraram alta de 0.70% no mês (6.04% em 12m), com serviços subjacentes em 0.52% (6.04% em 12m). Os núcleos de inflação apresentaram EX0 em 0.42% (4.68% em 12m) e EX3 em 0.31% (4.95% em 12m), sinalizando pressão inflacionária subjacente acima da meta.
Variação Mensal (MoM) — Últimos 12 meses
Cores vs média 2 anos:abaixo|acima
| Indicador | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPCA-15 (Índice Geral) | 0.11 | 1.23 | 0.64 | 0.43 | 0.36 | 0.26 | 0.33 | -0.14 | 0.48 | 0.18 | 0.20 | 0.25 |
| Preços Livres | 0.82 | 0.64 | 0.63 | 0.53 | 0.26 | 0.12 | 0.25 | 0.02 | -0.02 | 0.15 | 0.27 | 0.31 |
| Preços Administrados | -1.92 | 2.98 | 0.67 | 0.13 | 0.64 | 0.65 | 0.53 | -0.61 | 1.91 | 0.24 | -0.01 | 0.08 |
| Serviços | 0.85 | 0.68 | 0.66 | 0.18 | 0.15 | 0.31 | 0.70 | 0.50 | 0.12 | 0.37 | 0.66 | 0.70 |
| Serviços Subjacentes | 0.96 | 0.63 | 0.67 | 0.55 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.55 | 0.04 | 0.24 | 0.40 | 0.52 |
| Industrializados | 0.59 | 0.57 | 0.17 | 0.57 | 0.41 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | -0.02 | -0.06 | -0.05 |
| Industriais Subjacentes | 0.67 | 0.29 | 0.11 | 0.78 | 0.49 | 0.20 | -0.01 | 0.40 | 0.36 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Alimentação no Domicílio | 1.10 | 0.63 | 1.25 | 1.29 | 0.30 | -0.24 | -0.40 | -1.02 | -0.63 | -0.10 | -0.15 | -0.08 |
| Combustíveis | 0.67 | 1.87 | 1.88 | -0.38 | 0.11 | -0.69 | -0.57 | -1.19 | -0.10 | 1.16 | -0.46 | 0.26 |
| Energia Elétrica | -15.46 | 16.33 | 0.43 | -0.09 | 1.68 | 3.29 | 3.01 | -4.93 | 12.17 | -1.09 | -0.38 | -0.22 |
| Núcleo EX0 | 0.75 | 0.64 | 0.47 | 0.33 | 0.25 | 0.22 | 0.43 | 0.31 | 0.15 | 0.22 | 0.39 | 0.42 |
| Núcleo EX3 | 0.84 | 0.49 | 0.44 | 0.65 | 0.47 | 0.33 | 0.26 | 0.49 | 0.17 | 0.14 | 0.25 | 0.31 |
Acumulado 12 Meses (A12) — Últimos 12 meses
Cores vs média 2 anos:abaixo|acima
| Indicador | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPCA-15 (Índice Geral) | 4.50 | 4.96 | 5.26 | 5.49 | 5.40 | 5.27 | 5.30 | 4.95 | 5.32 | 4.94 | 4.50 | 4.41 |
| Preços Livres | 5.13 | 4.88 | 5.29 | 5.64 | 5.59 | 5.32 | 5.36 | 5.42 | 5.27 | 5.00 | 4.47 | 4.05 |
| Preços Administrados | 2.67 | 5.19 | 5.16 | 5.02 | 4.80 | 5.06 | 5.05 | 3.57 | 5.38 | 4.68 | 4.47 | 5.34 |
| Serviços | 5.44 | 4.98 | 5.59 | 5.74 | 5.54 | 5.76 | 5.76 | 5.98 | 5.93 | 6.04 | 5.97 | 6.04 |
| Serviços Subjacentes | 5.97 | 5.95 | 6.24 | 6.42 | 6.57 | 6.59 | 6.45 | 6.62 | 6.66 | 6.29 | 6.24 | 6.04 |
| Industrializados | 2.93 | 3.18 | 3.38 | 3.90 | 4.02 | 3.76 | 3.69 | 3.35 | 3.42 | 3.13 | 2.79 | 2.47 |
| Industriais Subjacentes | 2.47 | 2.55 | 2.74 | 3.38 | 3.64 | 3.54 | 3.46 | 3.75 | 3.95 | 3.47 | 3.38 | 3.39 |
| Alimentação no Domicílio | 7.76 | 7.19 | 7.42 | 8.00 | 8.09 | 6.62 | 6.95 | 7.25 | 6.58 | 5.48 | 3.61 | 1.94 |
| Combustíveis | 10.40 | 11.59 | 11.02 | 10.63 | 8.47 | 7.96 | 5.87 | 1.10 | 1.66 | 2.86 | 2.36 | 2.53 |
| Energia Elétrica | -14.19 | 0.22 | 0.65 | 0.63 | 2.15 | 4.68 | 6.56 | 1.73 | 13.16 | 6.30 | 5.76 | 11.93 |
| Núcleo EX0 | 4.45 | 4.28 | 4.74 | 5.03 | 4.96 | 5.00 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.93 | 4.76 | 4.68 |
| Núcleo EX3 | 4.49 | 4.52 | 4.77 | 5.15 | 5.34 | 5.32 | 5.22 | 5.44 | 5.54 | 5.12 | 5.05 | 4.95 |
Valores em % | Cores indicam desvio em relação à média dos últimos 24 meses: tons quentes = acima da média, tons frios = abaixo da média
IPCA-15, Livres e Administrados — A12 (%)
Alimentação, Industriais e Serviços — A12 (%)
Administrados e Componentes — A12 (%)
Núcleos de Inflação — A12 (%)
Duráveis e Tradables — A12 (%)
Difusão — % de itens com alta
Heatmap de Subitens
Variação Mensal (MoM) — Últimos 12 meses
Mostrando 362 de 362 filtrados (362 totais) | Cores vs média 2 anos:abaixo|acima
| Subitem | Peso | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5104001 - Gasolina | 5.04 | 0.53 | 1.71 | 1.83 | -0.29 | 0.14 | -0.52 | -0.50 | -1.14 | -0.13 | 0.99 | -0.48 | 0.11 |
| 2202003 - Energia elétrica residencial | 4.21 | -15.46 | 16.33 | 0.43 | -0.09 | 1.68 | 3.29 | 3.01 | -4.93 | 12.17 | -1.09 | -0.38 | -0.22 |
| 6203001 - Plano de saúde | 4.16 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.35 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 1201001 - Refeição | 3.75 | 0.96 | 0.43 | 0.62 | 0.50 | 0.49 | 0.60 | 0.65 | 0.40 | 0.20 | 0.06 | 0.56 | 0.62 |
| 2101001 - Aluguel residencial | 3.71 | 0.91 | 1.34 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.39 | 0.29 | 0.53 | 0.95 | 0.37 | 0.33 |
| 5102001 - Automóvel novo | 2.99 | 0.58 | 1.74 | 0.20 | 0.29 | 0.47 | 0.02 | 0.40 | -1.32 | 0.12 | -0.06 | 0.18 | 0.20 |
| 7101010 - Empregado doméstico | 2.78 | 0.47 | 0.41 | 0.57 | 0.29 | 0.35 | 0.40 | 0.39 | 0.43 | 0.42 | 0.52 | 0.49 | 0.48 |
| 5102004 - Emplacamento e licença | 2.70 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 2101002 - Condomínio | 2.31 | 0.86 | 1.36 | 0.32 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.16 | 0.31 | 0.18 | 0.35 | 0.38 | 0.51 |
| 1201003 - Lanche | 1.90 | 0.98 | 0.77 | 0.68 | 1.23 | 0.84 | 0.32 | 1.46 | 1.44 | 0.70 | 0.42 | 0.97 | 0.99 |
| 2101004 - Taxa de água e esgoto | 1.83 | 0.86 | 0.52 | 0.00 | 0.12 | 0.51 | 0.94 | 0.25 | 0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.13 | 0.66 |
| 5102011 - Conserto de automóvel | 1.71 | 0.99 | 1.02 | 0.79 | 1.02 | 0.14 | 0.70 | 1.01 | 0.70 | 0.55 | -0.84 | -0.12 | 0.26 |
| 8101003 - Ensino fundamental | 1.70 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7101076 - Serviço bancário | 1.68 | 0.05 | 0.52 | 0.83 | 0.21 | 0.86 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.19 | 0.29 | 0.05 | 0.00 |
| 8101005 - Ensino superior | 1.66 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102020 - Automóvel usado | 1.53 | -0.44 | 0.40 | -0.17 | -0.59 | 0.01 | 0.04 | -0.24 | -0.30 | -0.19 | 0.26 | -0.48 | -0.71 |
| 9101116 - Combo de telefonia, internet e tv por assinatura | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
| 9101008 - Plano de telefonia móvel | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.46 | 0.52 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2201004 - Gás de botijão | 1.23 | 0.54 | 0.04 | 0.97 | -0.55 | 0.45 | 0.16 | 0.09 | -0.25 | 0.31 | 1.44 | 0.15 | -0.71 |
| 5101001 - Ônibus urbano | 1.13 | 0.46 | 5.20 | 0.72 | -0.51 | -1.24 | 1.39 | -0.44 | 0.49 | -0.79 | 0.32 | 0.13 | -0.69 |
| 7101011 - Cabeleireiro e barbeiro | 1.09 | 1.18 | 0.34 | 0.88 | 0.81 | 0.66 | 0.79 | -0.20 | 1.12 | 0.54 | -0.09 | 0.80 | 1.25 |
| 6301011 - Perfume | 1.05 | 1.71 | 0.94 | 0.86 | 2.49 | 0.26 | -1.53 | -1.54 | 1.85 | 0.20 | -1.18 | -0.10 | -3.22 |
| 1112015 - Pão francês | 0.83 | 0.01 | 1.27 | 0.72 | 1.54 | 0.05 | 0.58 | 0.05 | 0.28 | 0.50 | -0.14 | 0.36 | 0.23 |
| 5102005 - Seguro voluntário de veículo | 0.75 | 3.12 | -0.79 | -1.09 | 0.84 | 0.07 | 1.12 | -0.51 | 0.54 | -5.95 | -2.12 | -1.49 | 0.88 |
| 5101010 - Passagem aérea | 0.73 | 10.25 | -20.42 | 7.02 | -14.38 | -11.18 | 0.81 | 19.86 | -2.59 | -2.61 | 4.39 | 11.87 | 12.71 |
| 1111004 - Leite longa vida | 0.72 | -2.81 | -0.67 | 1.05 | 2.44 | 0.66 | -0.53 | -0.59 | 0.23 | -0.83 | -1.00 | -3.29 | -5.37 |
| 7201090 - Hospedagem | 0.69 | -1.14 | 0.93 | 1.83 | 1.45 | 0.54 | -1.02 | -0.57 | 2.00 | 1.19 | 0.91 | 4.18 | -1.18 |
| 4101009 - Camisa/camiseta masculina | 0.66 | 0.63 | -0.27 | 0.60 | 1.01 | 1.06 | -0.31 | 0.66 | -0.06 | 0.79 | 0.73 | 0.21 | 0.79 |
| 1114022 - Café moído | 0.66 | 7.07 | 11.63 | 8.53 | 6.73 | 4.82 | 2.86 | -0.36 | -1.47 | -1.81 | 0.41 | -0.83 | -1.00 |
| 5104002 - Etanol | 0.66 | 1.56 | 3.22 | 2.17 | -0.95 | 0.54 | -1.66 | -0.83 | -1.98 | 0.15 | 3.09 | -0.54 | 1.70 |
| 1110010 - Frango em pedaços | 0.65 | 1.99 | 0.80 | 1.47 | 1.65 | 0.91 | 0.69 | 0.70 | -0.65 | -0.29 | 0.21 | -0.22 | -0.24 |
| 9101019 - Aparelho telefônico | 0.65 | 0.88 | -0.87 | -0.44 | -0.49 | -0.22 | -0.52 | 0.66 | -1.31 | -0.90 | -2.19 | -1.31 | 0.06 |
| 6301001 - Produto para cabelo | 0.64 | 0.21 | 0.94 | -0.36 | 1.07 | 1.05 | 1.09 | 0.65 | 0.88 | 0.90 | 0.35 | 0.17 | 0.62 |
| 2103042 - Mão de obra | 0.61 | 0.53 | 0.48 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.68 | 0.64 | 0.59 | 0.60 | 0.66 |
| 7202041 - Cigarro | 0.60 | 0.00 | -0.03 | 0.50 | 1.93 | 1.39 | 0.26 | 1.06 | 0.93 | -0.44 | -0.48 | 0.00 | 0.00 |
| 6101002 - Analgésico e antitérmico | 0.60 | 0.85 | 0.43 | 0.29 | 0.60 | 1.33 | 0.22 | 0.05 | 0.35 | 0.79 | 0.22 | 0.58 | -0.31 |
| 6101014 - Hipotensor e hipocolesterolêmico | 0.59 | 0.27 | -0.31 | 0.27 | 0.91 | 3.02 | 0.40 | -0.41 | 0.93 | -0.69 | 0.24 | 0.45 | 0.67 |
| 5102053 - Motocicleta | 0.58 | 0.77 | 0.60 | -0.58 | 0.31 | -0.05 | -0.12 | -0.36 | 0.39 | 0.16 | -0.30 | -0.15 | 0.15 |
| 1111011 - Queijo | 0.57 | 0.27 | 1.68 | 0.54 | 1.12 | -0.59 | -0.26 | 0.23 | -0.34 | 0.29 | -0.76 | 0.02 | 0.34 |
| 6201003 - Dentista | 0.56 | 1.56 | 0.79 | 0.64 | 0.66 | 0.25 | 0.33 | 0.36 | 0.50 | 0.51 | 0.03 | 1.11 | 0.54 |
| 1114083 - Refrigerante e água mineral | 0.55 | 0.24 | 0.45 | 0.83 | 0.89 | 0.65 | 0.23 | 0.01 | 1.04 | 0.48 | 0.31 | 0.12 | 0.42 |
| 4102008 - Blusa | 0.54 | -0.12 | -0.77 | 1.01 | 1.34 | 1.61 | 0.02 | -0.42 | -0.75 | 1.85 | 0.74 | -0.86 | 0.67 |
| 7201095 - Pacote turístico | 0.54 | 0.25 | -1.52 | -2.13 | -1.02 | 0.27 | 0.09 | -0.21 | 0.31 | 2.88 | 1.97 | 3.90 | 2.47 |
| 6201002 - Médico | 0.53 | 0.36 | 1.36 | 0.65 | 0.51 | 0.99 | 0.70 | 0.38 | 0.42 | 0.93 | 0.55 | 0.17 | -0.09 |
| 3101003 - Móvel para quarto | 0.53 | 1.12 | 0.41 | -0.01 | 0.86 | 0.21 | 0.55 | 0.67 | 1.03 | 0.17 | 0.00 | 1.18 | -0.41 |
| 1101002 - Arroz | 0.52 | -0.23 | -1.49 | -1.60 | -3.07 | -4.31 | -3.44 | -2.69 | -3.12 | -2.91 | -1.37 | -3.10 | -2.37 |
| 7201063 - Jogos de azar | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112003 - Biscoito | 0.49 | 0.36 | 0.96 | 0.93 | 0.87 | 1.12 | 0.65 | 0.91 | -0.08 | 0.61 | 0.78 | 0.54 | 0.51 |
| 7201266 - Cinema, teatro e concertos | 0.48 | 0.83 | -7.13 | 7.42 | 1.10 | 0.23 | 0.39 | 1.87 | 1.58 | -4.78 | 2.05 | 1.48 | 1.53 |
| 4201063 - Tênis | 0.47 | 0.47 | -0.33 | -0.99 | 1.44 | 0.65 | 0.37 | -0.37 | 0.24 | 1.23 | 0.47 | -0.20 | -0.42 |
| 1107084 - Contrafilé | 0.47 | 2.40 | 0.65 | -1.40 | -1.97 | 0.06 | 0.45 | -1.31 | -1.07 | 0.71 | -0.78 | 1.48 | 2.06 |
| 7101005 - Manicure | 0.44 | 2.26 | 1.32 | 0.52 | 1.02 | 0.83 | -0.04 | -0.17 | 0.94 | 0.31 | 1.21 | 1.07 | 1.12 |
| 8101004 - Ensino médio | 0.42 | 0.00 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114084 - Cerveja | 0.42 | -0.26 | 0.56 | -0.35 | 0.61 | 0.58 | 0.08 | 0.27 | 0.51 | 0.98 | 0.70 | 0.36 | 0.83 |
| 6301006 - Produto para pele | 0.42 | 1.41 | 0.43 | -0.40 | 2.11 | -0.01 | -0.52 | 3.08 | 0.57 | 0.56 | -0.81 | 0.79 | -1.76 |
| 6301014 - Desodorante | 0.41 | 0.19 | 0.54 | -0.43 | 0.26 | 0.73 | 0.24 | 0.07 | 1.36 | 0.01 | 0.16 | 0.68 | 0.38 |
| 5101006 - Ônibus intermunicipal | 0.41 | 0.89 | 2.00 | 0.46 | 0.39 | 0.23 | -0.05 | 0.36 | 0.44 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.17 |
| 8104006 - Atividades físicas | 0.40 | 0.99 | 1.33 | 0.65 | -0.23 | 0.64 | -0.29 | -0.02 | 0.54 | 0.19 | 0.53 | 0.55 | 0.39 |
| 3101002 - Móvel para sala | 0.39 | 1.31 | 0.47 | -0.22 | 0.35 | 0.02 | 1.16 | -0.56 | 0.90 | -0.08 | -0.75 | 0.07 | -0.43 |
| 9101018 - Acesso à internet | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9101010 - Tv por assinatura | 0.38 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
| 6202004 - Hospitalização e cirurgia | 0.38 | 0.29 | 0.58 | 0.90 | 0.25 | 0.46 | 0.53 | 0.40 | 0.84 | 0.57 | 0.18 | 0.02 | 0.63 |
| 1110009 - Frango inteiro | 0.36 | 3.12 | 0.35 | 1.15 | 1.06 | 0.45 | 0.57 | -1.06 | -0.68 | -1.73 | -0.02 | 0.82 | 0.58 |
| 8102007 - Livro didático | 0.36 | 2.63 | 1.61 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8101002 - Pré-escola | 0.35 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1107088 - Alcatra | 0.35 | 2.11 | 0.94 | -1.69 | -0.45 | 0.14 | 0.52 | -1.23 | -0.38 | -0.29 | 0.46 | 0.98 | 0.71 |
| 7201020 - Alimento para animais | 0.35 | -0.22 | 0.50 | -1.31 | 0.42 | -1.30 | -0.23 | -2.24 | -0.32 | -0.50 | -0.39 | 0.14 | -0.20 |
| 6301016 - Sabonete | 0.34 | 0.88 | -0.01 | -0.13 | 1.64 | -0.01 | 0.79 | 0.67 | -0.16 | 1.07 | 0.83 | -0.09 | 0.01 |
| 3202001 - Televisor | 0.34 | 2.16 | -0.09 | -1.28 | 0.26 | -0.31 | -0.31 | 0.22 | -1.26 | -1.64 | -2.26 | -1.17 | -0.05 |
| 1107018 - Carne de porco | 0.33 | 0.64 | -1.10 | 0.68 | -0.04 | -0.62 | 0.37 | -0.04 | -0.51 | -0.86 | -0.51 | 0.35 | 0.37 |
| 1107099 - Costela | 0.33 | 2.72 | -0.11 | 0.22 | -0.88 | 0.18 | -0.06 | 1.15 | -2.26 | -0.94 | -0.26 | 0.79 | 2.84 |
| 4102002 - Calça comprida feminina | 0.33 | -0.39 | -0.07 | 0.43 | -0.03 | 1.97 | 1.39 | -1.14 | 0.04 | 0.93 | -0.11 | -0.12 | 1.51 |
| 6101013 - Psicotrópico e anorexígeno | 0.32 | -0.34 | 0.88 | -0.46 | 2.16 | 2.16 | -0.51 | 0.18 | 0.57 | 0.33 | 0.78 | -0.39 | -0.03 |
| 1107087 - Chã de dentro | 0.32 | 1.69 | -0.10 | -1.00 | -0.62 | 0.70 | 0.28 | -0.54 | 0.17 | -0.49 | 0.52 | 0.14 | 2.12 |
| 3201001 - Refrigerador | 0.32 | 0.63 | -0.13 | 0.45 | 0.86 | -0.17 | -0.92 | -0.78 | -1.02 | -0.94 | -1.87 | -1.24 | -1.87 |
| 4101002 - Calça comprida masculina | 0.31 | 0.41 | 0.27 | 0.73 | 0.45 | 0.74 | 0.37 | 0.36 | 0.86 | 0.27 | 0.78 | -0.18 | 0.79 |
| 2103014 - Tinta | 0.31 | 0.58 | 0.96 | 0.47 | 1.13 | 0.72 | 0.28 | -0.05 | -0.13 | 0.57 | 1.08 | 0.08 | -0.04 |
| 1109008 - Linguiça | 0.30 | 0.67 | 0.75 | 0.94 | -0.27 | 0.63 | 0.42 | 0.07 | -1.25 | -0.06 | -0.46 | 0.44 | 0.10 |
| 8104003 - Curso de idioma | 0.29 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4201003 - Sapato feminino | 0.29 | 1.29 | -0.33 | -0.14 | 1.88 | 0.00 | 0.53 | -0.16 | 0.45 | 1.13 | 0.46 | 1.28 | -0.02 |
| 4102005 - Vestido | 0.29 | 0.03 | -0.30 | 0.53 | -0.57 | 1.62 | 0.85 | -0.22 | -0.41 | 0.87 | -0.50 | 0.84 | 1.19 |
| 1113013 - Óleo de soja | 0.28 | 2.46 | -1.96 | -1.80 | -1.75 | -1.05 | -0.99 | -0.46 | 0.34 | 1.33 | 4.25 | 4.29 | 1.07 |
| 6301007 - Produto para higiene bucal | 0.28 | -0.01 | 1.54 | 0.15 | 0.58 | 1.84 | 0.13 | 0.49 | 1.55 | 0.78 | -0.07 | 0.01 | 1.16 |
| 5101051 - Transporte por aplicativo | 0.28 | 1.00 | -2.87 | 1.43 | 4.56 | -0.93 | 2.06 | 14.55 | 0.46 | 3.92 | 3.22 | 2.70 | 9.00 |
| 1107095 - Acém | 0.28 | 1.00 | 0.04 | -0.39 | -0.05 | 1.56 | 0.68 | 0.20 | -1.57 | -0.61 | 0.07 | 0.18 | 0.82 |
| 7201015 - Tratamento de animais (clínica) | 0.27 | 0.55 | 0.19 | -0.09 | 0.59 | 0.55 | 0.76 | -0.01 | -0.26 | 0.85 | 0.36 | 0.65 | 0.14 |
| 6101001 - Anti-infeccioso e antibiótico | 0.25 | 0.36 | -0.52 | 0.39 | 1.96 | 3.11 | -0.36 | 1.43 | -0.08 | -0.24 | -0.09 | 0.73 | -1.01 |
| 1104023 - Chocolate em barra e bombom | 0.25 | 2.82 | 2.01 | 1.94 | 0.18 | 2.34 | 2.40 | 2.09 | 2.57 | 1.17 | 2.35 | 2.40 | 2.55 |
| 1110044 - Ovo de galinha | 0.25 | 2.76 | 2.56 | 19.44 | 4.00 | -2.23 | -6.95 | -2.89 | -3.25 | -1.34 | -3.01 | -1.69 | -0.38 |
| 6102012 - Óculos de grau | 0.24 | -0.55 | -0.20 | 1.46 | 0.84 | 1.45 | 1.35 | -2.77 | 1.79 | 0.03 | -0.08 | 0.57 | 0.60 |
| 8101006 - Pós-graduação | 0.24 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3202028 - Computador pessoal | 0.24 | 0.10 | 1.96 | 0.23 | 1.33 | -0.25 | 0.55 | -0.08 | -0.60 | 0.73 | -0.93 | -0.90 | -2.21 |
| 2103032 - Revestimento de piso e parede | 0.23 | 1.47 | -1.83 | 0.22 | 0.08 | -0.08 | 0.21 | 0.10 | 0.02 | -0.14 | 0.24 | -0.22 | -0.14 |
| 3101015 - Móvel para copa e cozinha | 0.23 | 0.44 | 1.12 | -0.30 | 0.51 | 0.25 | 0.48 | 1.69 | -0.04 | 0.07 | 1.02 | -0.51 | 0.58 |
| 6101010 - Vitamina e fortificante | 0.23 | 0.13 | 0.22 | -0.18 | 0.63 | 0.38 | 0.20 | 0.21 | -0.19 | 0.30 | 0.55 | -1.07 | 0.31 |
| 5104003 - Óleo diesel | 0.23 | 1.10 | 2.42 | 2.77 | -0.64 | -1.53 | -1.74 | -1.09 | -0.20 | 0.38 | 0.01 | -0.07 | -0.38 |
| 6101004 - Antigripal e antitussígeno | 0.22 | 0.74 | 0.50 | 0.27 | 0.33 | 1.50 | 0.47 | 0.64 | -0.32 | 0.53 | 0.61 | 0.27 | -0.09 |
| 2104009 - Sabão em pó | 0.22 | -0.29 | 0.90 | 0.47 | 0.68 | 0.48 | 0.78 | -0.45 | 0.11 | -0.52 | 0.92 | -0.86 | 0.94 |
| 1111009 - Leite em pó | 0.22 | 1.01 | 0.40 | 1.48 | 0.49 | 1.22 | 0.97 | 1.13 | -0.32 | 0.63 | 0.21 | -1.07 | 0.05 |
| 3201006 - Máquina de lavar roupa | 0.22 | 0.36 | 0.94 | 0.04 | -0.22 | -1.54 | 0.25 | -0.70 | 0.54 | 0.54 | -1.24 | -0.71 | -0.98 |
| 9101002 - Plano de telefonia fixa | 0.22 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3301130 - Conserto de bicicleta | 0.22 | 1.47 | 0.55 | 1.30 | -0.49 | 0.23 | 1.18 | -0.27 | 1.24 | 0.70 | 0.85 | 0.96 | 0.49 |
| 5102010 - Pneu | 0.22 | 1.77 | 1.03 | 0.20 | 0.90 | -1.44 | 0.78 | 0.06 | 0.24 | -0.99 | -1.03 | -0.09 | 0.08 |
| 1103028 - Tomate | 0.21 | 17.12 | 3.24 | 12.57 | 32.67 | -7.28 | -7.24 | 6.39 | -7.71 | -17.49 | 1.02 | -4.68 | -14.53 |
| 6301002 - Fralda descartável | 0.21 | 1.00 | -0.31 | -0.35 | 1.04 | 1.10 | 0.29 | 0.08 | -0.45 | 0.37 | 0.39 | -0.49 | 1.21 |
| 6101011 - Hormonal | 0.20 | 0.67 | -0.72 | 0.38 | 1.41 | 2.11 | 0.85 | -0.77 | 0.21 | 0.12 | -0.21 | 0.45 | 0.52 |
| 5101002 - Táxi | 0.20 | 0.68 | 1.60 | 0.00 | 0.57 | 0.49 | 0.21 | 0.67 | 0.63 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8101001 - Creche | 0.20 | 0.00 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6301017 - Papel higiênico | 0.20 | 1.17 | -0.01 | 0.21 | 0.62 | -0.38 | 1.04 | 0.43 | 1.00 | -0.50 | -0.22 | -0.80 | 1.23 |
| 7201023 - Brinquedo | 0.20 | 1.27 | -0.23 | -0.23 | 0.91 | 1.44 | 0.32 | 0.24 | -0.20 | 0.29 | -1.31 | 0.53 | -0.22 |
| 4201098 - Sandália/chinelo | 0.19 | 1.10 | 0.15 | -0.68 | -0.20 | 0.57 | 0.78 | 0.28 | -0.12 | 0.65 | 1.15 | 0.77 | 1.18 |
| 1106008 - Banana - prata | 0.19 | 2.68 | 0.83 | 1.89 | 0.09 | 0.84 | -2.95 | 1.14 | -0.10 | 3.19 | -0.51 | -5.29 | 6.88 |
| 1106017 - Maçã | 0.19 | 3.08 | -0.53 | -2.32 | -0.95 | 0.55 | -0.57 | -1.52 | 1.80 | -0.31 | 0.02 | 1.45 | 1.06 |
